









库存 90 件
¥248.00
库存 90 件
Compare









| 品牌 | 公膜 | 上市时间 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 适用人群 | 女士,男士,中性,青少年,情侣,成人,老人 | 操作方式 | 触摸式+按键式 | 
| 腕带材质 | 硅胶 | 产品重量 | 0.17(g) | 
| 售后服务 | 店面三包 | 包装清单 | 海洋表带+机器+商务表带+无线充+说明书 | 
| 版本类型 | 亚太 | 表带款式 | 运动型 | 
| 兼容平台 | iOS | 功能 | 防水,拍照,计步,心率监测,血压测量,社交娱乐,蓝牙通话,智能提醒,遥控自拍,睡眠监测,血氧检测 | 
| 颜色 | S10PRO(超溥一体机)C10黑色,S10PRO(超溥一体机)C10肉色 | 主要下游平台 | 亚马逊,速卖通,独立站 | 
| 主要销售地区 | 欧洲,东南亚,东北亚,中东 | 是否跨境出口专供货源 | 是 | 
| 通讯类型 | 蓝牙 | 是否专利货源 | 否 | 
| 续航时间 | 7-14天 | 充电方式 | 无线充电 | 
| 防水等级 | 生活防水 | 屏幕类型 | AMOLED | 
| 模具类型 | 公模 | 表壳材质 | 铝合金 | 
| 表盘款式 | 方形 | 3 | 计步手表 | 
| 无线电发射设备型号核准编码 | 2343 | 2 | S9智能手表 | 
| 1 | 老人手表 | 支持订制 | 是 | 
| 表径 | 41-43mm | ||
| 颜色 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) | 
|---|---|---|---|---|---|
| S10PRO(超溥一体机)C10黑色 | 19 | 10.10 | 2.70 | 518.130 | 170 | 
| S10PRO(超溥一体机)C10肉色 | 19 | 10.10 | 2.70 | 518.130 | 170 | 
There are no reviews yet.